Chcete být informováni
o nových vínech na e-mail?
| Ceník platný od 1.6.20010 | Bez DPH/ks | S DPH/ks | Alkohol | Cukr | Kyselina |
| 1. Bílá vína | |||||
| Chardonnay 2009 pozdní sběr | 210 | 252 | 13 | 2,9 | 6,7 |
| Chardonnay 2006 jakostní, barrique | 240 | 288 | 12,5 | 2 | 5,2 |
| Chardonnay 2006 výběr z hroznů, barrique | 320 | 384 | 14,5 | 2,3 | 6,5 |
| Ch sur lie 2007 | 270 | 324 | 13,5 | 1,4 | 5,2 |
| Kerner 2009 pozdní sběr | 210 | 252 | 14 | 9,1 | 6,8 |
| Ryzlink rýnský 2008 VOC | 210 | 252 | 12 | 5,2 | 7,5 |
| Ryzlink rýnský 2009 VOC | 210 | 252 | 13 | 6 | 7,4 |
| Sauvignon 2009 VOC | 240 | 288 | 13,5 | 7 | 7,2 |
| Sauvignon 2008 pozdní sběr | 240 | 288 | 13,5 | 3,5 | 8,3 |
| ( Stříbro Sélection Mondiales des Vins Canada) | |||||
| Sauvignon 2008 VOC | 210 | 252 | 11 | 19,7 | 8,2 |
| Sauvignon 2006 výběr z hroznů | 320 | 384 | 13 | 27 | 6,7 |
| Sylvánské zelené 2009 pozdní sběr | 195 | 234 | 13 | 3,4 | 5,5 |
| Veltlínské zelené 2009 VOC | 195 | 234 | 13 | 2,7 | 6 |
| 2. Růžová vína | |||||
| Svatovavřinecké 2009 kabinetní, rosé | 195 | 234 | 11,5 | 5,1 | 7 |
| (Bronz Jarovín rosé 2010, Stříbro Le Mondial du Rosé v Cannes 2010) | |||||
| Franceska 2009 pozdní sběr, rosé | 195 | 234 | 12 | 7,1 | 6,5 |
| (Bronz Jarovín rosé 2010, Prague Gold 2010) | |||||
| Pinot Noir 2009 pozdní sběr, rosé | 210 | 252 | 12,5 | 6,7 | 7,7 |
| (Prague Silver 2010, SMV Canada 2010 stříbro) | |||||
| Merlot 2009 pozdní sběr, rosé | 210 | 252 | 12,5 | 9,6 | 7,2 |
| (Stříbro Jarovín rosé 2010) | |||||
| Zweigeltrebe 2009 pozdní sběr, rosé | 210 | 252 | 12 | 12,6 | 6,6 |
| (Prague Silver 2010) | |||||
| 3. Červená vína | |||||
| Franceska 2006 cuvée Frankovka | 210 | 252 | 12,5 | 3,7 | 5,2 |
| Natura 2006 cuvée André | 240 | 288 | 13 | 2,7 | 5,4 |
| Pinot Noir 2007 pozdní sběr | 240 | 288 | 13 | 2,4 | 5,1 |
| PM - Hort Pinot Meunier 2008 barrique, sur lie | 270 | 324 | 12,5 | 2,5 | 5 |
| 4. Sekt | |||||
| Hort sekt cuvée Chardonnay, Pinot blanc | 380 | 456 | 12 | 6 | 7 |
| 5. Připravujeme | |||||
| * - omezené množství | |||||
| Kontakt : | |||||
| VINO HORT – Ing. Jiří Hort | |||||
| Pražská 44 a, Znojmo 669 02 | Mobil – 602 – 149 445 | ||||
| Sklep : Dobšice č.89 a č.69, 671 82 | info@vinohort.cz | ||||
| www.vinohort.cz | |||||
| Konsignační sklad Praha | |||||
| Miroslav Kubeš | Mobil – 776784100 | ||||
| Pernerova 48 | vinom@vinom.eu | ||||
| 186 00 Praha 8 | www.vinom.info | ||||
| Konsignační sklad Ostrava | Mobil - 777874420 | ||||
| Dobrá Chvíle | dobrachvile@dobrachvile.cz | ||||
| Ivana Ekrtová | www.dobrachvile.cz | ||||
| 17.Listopadu č.22a | |||||
| 708 00 Ostrava | |||||
| Konsignační sklad Pardubice | Tel: 466 658 033 (v otevírací době) | ||||
| Vinný bar Nálada | Mobil - 723 744 539 | ||||
| Pavel Nikl | Fax: 466 658 034 | ||||
| Za Pasáží 1343 | E-mail: vinnybar@nalada.cz | ||||
| 530 02 Pardubice | www.nalada.cz | ||||
Ceníky ke stažení
VINO HORT s.r.o.
Leska 69,
671 82 Dobšice
Tel.: 602 149 445
info@vinohort.cz
NAŠE SKLEPY
Červený sklep - Dobšice č. 69
Starý sklep - Dobšice č. 89
mapa sklepů