E-shop / Bílá vína / Ryzlink rýnský | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
---|---|---|---|---|---|
Ryzlink rýnský 2019 VOC Načeratický kopec | 220,- | 266,- | 12,5 | 8,4 | 7,4 |
Ryzlink rýnský 2019 VOC U Hájku | 240,- | 290,- | 13,5 | 8 | 6,1 |
E-shop / Bílá vína / Veltlínské zelené | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Veltlínské zelené 2018 VOC Načeratický kopec | 195,- | 236,- | 11 | 4,7 | 5,7 |
Veltlínské zelené 2018 VOC Olbramovice | 195,- | 236,- | 13 | 2,4 | 5,9 |
Veltlínské zelené 2019 VOC Načeratický kopec | 165,- | 200,- | 11 | 2,8 | 5,6 |
E-shop / Bílá vína / Sauvignon | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Sauvignon 2014, kabinetní | 165,- | 200,- | 11 | 6,4 | 8,5 |
Sauvignon 2015 VOC Znojmo | 210,- | 254,- | 12 | 8,4 | 7,5 |
Sauvignon 2016 VOC Načeratický kopec | 220,- | 266,- | 12 | 8,6 | 7,1 |
Sauvignon 2016 VOC U Hájku | 220,- | 266,- | 12 | 8,5 | 7,3 |
Sauvignon 2018 kabinetní | 165,- | 200,- | 11 | 3,4 | 5,4 |
Sauvignon 2019 VOC U Hájku | 240,- | 290,- | 13,5 | 8,2 | 6,5 |
E-shop / Bílá vína / Chardonnay | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
CH sur lie 2011 - Chardonnay & Pinot blanc | 270,- | 327,- | 13,5 | 1,0 | 4,4 |
E-shop / Bílá vína / Pinot Gris | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Pinot Gris 2018 kabinetní | 220,- | 266,- | 12 | 3,6 | 5,1 |
Pinot Gris pozdní sběr 2017 | 220,- | 266,- | 12,5 | 3,6 | 5,5 |
Pinot Gris pozdní sběr 2019 | 220,- | 266,- | 12,5 | 6 | 5,5 |
E-shop / Bílá vína / Viognier | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Viognier 2015 | 125,- | 151,- | 12,5 | 0,5 | 5,9 |
Viognier 2016 | 135,- | 163,- | 12,5 | 0,4 | 4,8 |
E-shop / Bílá vína / Müller Thurgau | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Müller Thurgau 2019 | 135,- | 163,- | 11 | 0,8 | 5,3 |
Veselé víno - Müller Thurgau 2020 | 145,- | 175,- | 11,5 | 3,5 | 5,5 |
E-shop / Bílá vína / Sekt | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Hort sekt Alsasko | 400,- | 484,- | 12,5 | 4,6 | 6,4 |
Hort sekt Limoux | 400,- | 484,- | 12 | 7 | 5 |
E-shop / Červená vína / Syrah | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
3 x HF 9 - 2016 + dubová bedna | 2 610,- | 3 158,- | 14 | 0,6 | 4,6 |
6 x HF 9 - 2016 + dubová bedna | 5 000,- | 6 050,- | 14 | 0,6 | 4,6 |
HF 9 2017 | 750,- | 907,- | 13,5 | 0,2 | 4,2 |
Petit Butch 2018 | 330,- | 399,- | 14,5 | 0,7 | 4,2 |
E-shop / Červená vína / 60% Syrah, 40% Grenache | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
6 x HF 9 - 2015 + dubová bedna | 3 500,- | 4 235,- | 13,5 | 0,4 | 4,6 |
Premium 2015 | 240,- | 290,- | 13,5 | 0,3 | 4,5 |
E-shop / Červená vína / 70% Merlot, 30% Syrah | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Selection 2015 | 195,- | 236,- | 14 | 0,4 | 4,4 |
E-shop / Červená vína / Cabernet Sauvignon | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Selection 2017 | 165,- | 200,- | 14,5 | 0,4 | 4,5 |
E-shop / Červená vína / Merlot | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Nature 2017 | 135,- | 163,- | 13 | 1 | 3,8 |
Tento web je určený pouze dospělým osobám.
Kliknutím potvrzujete, že je vám více jak 18 let.