E-shop / Bílá vína / VOC Znojmo | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
---|---|---|---|---|---|
Královské Veltlínské zelené VOC 2019 | 350,- | 423,- | 12,5 | 2,7 | 5,7 |
E-shop / Bílá vína / Ryzlink rýnský | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Ryzlink rýnský 2019 VOC Načeratický kopec | 220,- | 266,- | 12,5 | 8,4 | 7,4 |
Ryzlink rýnský 2019 VOC U Hájku | 240,- | 290,- | 13,5 | 8 | 6,1 |
Ryzlink rýnský VOC 2020 U Hájku | 235,- | 284,- | 10,5 | 2,8 | 8,0 |
Ryzlink rýnský VOC 2020 U Tří dubů | 220,- | 266,- | 12 | 2,8 | 7,6 |
Ryzlink rýnský VOC 2021 Načeratický kopec | 235,- | 284,- | 13,5 | 10,5 | 10,1 |
E-shop / Bílá vína / Veltlínské zelené | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Klubové - Veltlínské zelené, Chardonnay 2020 | 11,5 | 6,9 | 5,5 | ||
Veltlínské zelené 2018 VOC Načeratický kopec | 195,- | 236,- | 11 | 4,7 | 5,7 |
Veltlínské zelené 2018 VOC Olbramovice | 195,- | 236,- | 13 | 2,4 | 5,9 |
Veltlínské zelené 2019 VOC Načeratický kopec | 165,- | 200,- | 11 | 2,8 | 5,6 |
Veltlínské zelené VOC 2020 U tří dubů | 195,- | 236,- | 11 | 0,6 | 5,5 |
Veltlínské zelené VOC 2021 Vrbovec | 210,- | 254,- | 11 | 3,2 | 5,5 |
E-shop / Bílá vína / Sauvignon | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Sauvignon 2014, kabinetní | 165,- | 200,- | 11 | 6,4 | 8,5 |
Sauvignon 2015 VOC Znojmo | 210,- | 254,- | 12 | 8,4 | 7,5 |
Sauvignon 2016 VOC Načeratický kopec | 220,- | 266,- | 12 | 8,6 | 7,1 |
Sauvignon 2016 VOC U Hájku | 220,- | 266,- | 12 | 8,5 | 7,3 |
Sauvignon 2018 kabinetní | 165,- | 200,- | 11 | 3,4 | 5,4 |
Sauvignon 2019 VOC U Hájku | 240,- | 290,- | 13,5 | 8,2 | 6,5 |
Sauvignon VOC 2020 U Hájku | 235,- | 284,- | 11,5 | 5,7 | 7,2 |
Sauvignon VOC 2021 U Hájku | 235,- | 284,- | 12,5 | 9,0 | 7,4 |
E-shop / Bílá vína / Chardonnay | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
CH sur lie 2011 - Chardonnay & Pinot blanc | 270,- | 327,- | 13,5 | 1,0 | 4,4 |
CH sur lie 2012 - Chardonnay & Pinot Blanc | 290,- | 351,- | 13,5 | 0,5 | 4,5 |
Klubové Veltlínské zelené, Chardonnay 2021 zemské | 12 | 6,4 | 6,2 | ||
E-shop / Bílá vína / Pinot Gris | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Pinot Gris 2018 kabinetní | 235,- | 284,- | 12 | 3,6 | 5,1 |
Pinot Gris pozdní sběr 2017 | 235,- | 284,- | 12,5 | 3,6 | 5,5 |
Pinot Gris pozdní sběr 2019 | 235,- | 284,- | 12,5 | 6 | 5,5 |
E-shop / Bílá vína / Viognier | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Viognier 2015 | 125,- | 151,- | 12,5 | 0,5 | 5,9 |
Viognier 2016 | 135,- | 163,- | 12,5 | 0,4 | 4,8 |
E-shop / Bílá vína / Müller Thurgau | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Müller Thurgau 2019 | 135,- | 163,- | 11 | 0,8 | 5,3 |
Veselé víno - Müller Thurgau 2020 | 145,- | 175,- | 11,5 | 3,5 | 5,5 |
Veselé víno 2021 | 149,- | 180,- | 12 | 5,6 | 6,2 |
E-shop / Bílá vína / Sekt | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Hort sekt Alsasko | 400,- | 484,- | 12,5 | 4,6 | 6,4 |
Hort sekt Limoux | 450,- | 544,- | 12 | 7 | 5 |
E-shop / Růžová vína / Sekt rosé | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Hort sekt Limoux rosé | 450,- | 544,- | 12,5 | 7 | 6 |
E-shop / Růžová vína / Merlot rosé | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Merlot pozdní sběr 2021 rosé | 235,- | 284,- | 13,5 | 7 | 6,8 |
Merlot pozdní sběr rosé 2020 | 195,- | 236,- | 12 | 6,5 | 5,8 |
E-shop / Růžová vína / Frankovka rosé | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Franceska jakostní víno známkové rosé 2020 | 195,- | 236,- | 11 | 6,1 | 6,4 |
Franceska známkové víno rosé 2021 | 235,- | 284,- | 12,5 | 4,8 | 7,2 |
E-shop / Růžová vína / Pinot Noir rosé | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Pinot Noir pozdní sběr rosé 2020 | 195,- | 236,- | 11 | 9 | 7,8 |
E-shop / Růžová vína / Pinot Meunier rosé | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Pinot Meunier zemské klaret 2020 | 220,- | 266,- | 12 | 3,9 | 7,5 |
Pinot rosé, cuvée Pinot meunier, Pinot Noir 2021 | 235,- | 284,- | 13 | 5,7 | 7,8 |
E-shop / Červená vína / Syrah | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
3 x HF 9 - 2016 + dubová bedna | 2 610,- | 3 158,- | 14 | 0,6 | 4,6 |
6 x HF 9 - 2016 + dubová bedna | 5 000,- | 6 050,- | 14 | 0,6 | 4,6 |
HF 9 2017 | 790,- | 956,- | 13,5 | 0,2 | 4,2 |
Petit Butch 2018 | 350,- | 423,- | 14,5 | 0,7 | 4,2 |
Syrah 2018 Barrique | 13 | 0,4 | 4,7 | ||
E-shop / Červená vína / 60% Syrah, 40% Grenache | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
6 x HF 9 - 2015 + dubová bedna | 3 500,- | 4 235,- | 13,5 | 0,4 | 4,6 |
Premium 2015 | 260,- | 315,- | 13,5 | 0,3 | 4,5 |
E-shop / Červená vína / 70% Merlot, 30% Syrah | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Selection 2015 | 210,- | 254,- | 14 | 0,4 | 4,4 |
E-shop / Červená vína / Cabernet Sauvignon | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
Cabernet Franc 2018 Barrique | 14 | 1 | 4,6 | ||
Selection 2017 | 175,- | 212,- | 14,5 | 0,4 | 4,5 |
E-shop / Červená vína / Merlot | bez DPH | s DPH | alkohol | cukr | kyselina |
HF1 2021 | 105,- | 127,- | 14 | 0,4 | 3,8 |
Nature 2017 | 135,- | 163,- | 13 | 1 | 3,8 |
Tento web je určený pouze dospělým osobám.
Kliknutím potvrzujete, že je vám více jak 18 let.